Kapverden Reisetipps Preise Mietwagen, Taxi & Sammeltaxi
Aluguer - Spezielles für einzelne Inseln
Fast alle Wanderungen auf Santiago, Fogo, Santo Antão und São Nicolau sind Streckenwanderungen. Darum ist es sinnvoller, soweit wie möglich An- und /oder Abfahrten mit dem Sammeltaxi zu organisieren.
Santo Antão
Der Verkehr zwischen Ribeira Grande und Porto Novo, sowie die Zubringerdienste von / zu den einzelnen Dörfern richtet sich neben der Tageszeit natürlich nach den Ankunfts- und Abfahrtzeiten der zwei Fähren, die von Mindelo herüberkommen. Sie sollten Sich also unbedingt die genauen Ankunfts- und Abfahrtszeiten beider Fähren notieren.
An der Nordküste zwischen Ponta do Sol bzw. St. Paúl und Ribeira Grande gibt es dazu noch einen quasi regelmäßige Pickupverkehr, der ca. alle 30 Minuten die Strecken bedient. Hier ist das Fortkommen problemlos.
Strecke | Sammeltaxi /collectivo pro Person |
Privatfahrt |
---|---|---|
Ponto do Sol - Ribeira Grande | ca. 50 CVE | ca. 500 |
Ponto do Sol - Porto Novo (i.d.R. via Paúl) | ca. 400 CVE | ca. 400 |
Ribeira Grande - Paúl | ca. 50 CVE | ca. 500 CVE |
Ribeira Grande - Cova Krater | ca. 2.000 | |
Ribeira Grande - Porto Novo | ca. 350 CVE | 3.500 CVE |
Porto Novo - Tarrafal | ca. 600 CVE | 5 - 6.000 CVE |
Porto Novo - Cruzinha da Garça | ca. 550 CVE | 5- 6.000 CVE |
Insel Santiago
Auf der Insel Santiago können Sie auf den zwei Hauptverbindungstrecken Praia -Assomada - Tarrafal sowie Praia - Pedra Badejo - Calheta - Tarrafal an Werktagen (Mo - Sa) übertags fast beliebig mit dem öffentlichen Verkehr fahren. Auch auf den Querverbindungen Calheta - Assomada oder Joao Taves - Pedra Badejo können Sie zumindenstens mit dem Hilux (Toyota Pickup) regelmäßige Verbindungen erwarten.
Ab Praia
Strecke | Sammeltaxi / colletivo pro Person | Privatfahrt |
---|---|---|
Praia / Flughafen - Sucupira | ca. 800 - 1.000 | |
Praia / Rotunda de Terra Branca - Cidade Velha |
ca. 100 CVE | ca. 1000 |
Praia / Sucupira - Assomada | ca. 250 CVE | ca. 2500 |
Assomada - Tarrafal | ca. 250 CVE | ca. 2500 CVE |
Praia / Sucupira - Tarrafal (litoral) | ca. 450 CVE | |
Tarrafal - Praia Flughafen | ca. 7.000 CVE |
Ab Calheta de São Miguel
Der Fischerort Calheta liegt für Wanderer sehr verkehrsgünstig
Strecke | Sammeltaxi pro Person | Privatfahrt |
---|---|---|
Calheta - Praia | 250 CVE | |
Calheta - Cruz Grande | 100 CVE | |
Calheta - Assomada | 150 CVE | ab 1500 CVE |
Calheta - Serra | ca. 200 CVE | ab 2.000 CVE |
Calheta - Tarrafal | 200 CVE | ab 2.000 CVE |
São Vicente
Strecke | Sammeltaxi pro Person | Taxi |
---|---|---|
Mindelo - Flughafen | eher nicht verfügbar | 1.000 CVE Nachtfahrt +200 CVE |
Mindelo zum Fährhafen | --- | ca. 200 CVE |
Mindelo - Baia das Gatas | ??? | ca. 1.000CVE |
Insel Boavista
Strecke | Sammeltaxi pro Person | Taxi |
---|---|---|
Flughafen - Sal Rei / Stadtnahe Strände | ?? | ca. 700 CVE |
Innerhalb von Sal Rei | --- | ca. 200 CVE |
Flughafen - Santa Monica | --- | ca. 5.000 CVE |
Inselrundfahrt | deutschsprachige Anbieter ca. 33.- € p.P. |
ca. 10.000CVE |
große Inselrundfahrt | deutschsprachige Anbieter ca. 33.-€ p.P |
ca. 15.000CVE |
Insel Sal
Strecke | Sammeltaxi pro Person | Taxi |
---|---|---|
Flughafen - Santa Maria | nicht verfügbar | ca. 1000 CVE |
Flughafen - Espargos | nicht verfügbar | ca. 300 CVE |
Santa Maria - Espargos | ca. 100 CVE | ca. 1.000 CVE |
Espargos - Pedra Lume | ca. 50 CVE | ca. 500 CVE one way |
Inselrundfahrt | deutschsprachige Anbieter ca. 25.- € p.P. |
ca. 10.000CVE |
große Inselrundfahrt | deutschsprachige Anbieter ca. 40.-€ p.P |
ca. 15.000CVE |