Die gesamten Provision aus unseren Shop-Verkäufen spenden wir für Projekte auf Cabo Verde. | ||||
| Geld-Spendenübersicht ab 2001 | ||||
| Jahr | Einnahmen | Ausgaben | Details | |
| 2010 | ??.?? € | ??.?? € | Details 2010 | |
| 2009 | 5.606,08 € | 4.101,97 € | Details 2009 | |
| 2008 | 4175,52 € | 4151,27 € | Details 2008 | |
| 2007 | 390,85 € | 495,40 € | Details 2007 | |
| 2006 | 503,98 € | 684,82 € | Details 2006 | |
| 2005 | 714,39 € | 276,76 € | Details 2005 | |
| 2004 | 139.49 € | 100.45 € | Details 2004 | |
| bis 2004 | 3.157 € | Details 2001,02,03 | ||
| Das Spendenkonto** für Direktspenden Zweck nicht vergessen! | ||||
|
Amilcar Cabral Gesellschaft e.V.
Konto Nr.: 297705 | ||||