Ihre Spende - Hilfe zur Selbsthlfe
Alle unsere Erlöse aus den Verkäufen im Kapverdenshop spenden wir seit 2001 für Projekte auf den Kapverdischen Inseln.
Einnahme - Ausgabe Übersicht
| EINNAHMEN 2012 |
|||
| ReiseTräume: Seit Juni 2001 stellen wir unsere gesamte Provision aus dem Buch- und Schallplattenverkauf Kapverden für Projekte auf den Kapverden zur Verfügung. | |||
| Buchverkauf | Stand 24.04.2012 | 112,57 € | |
| Summe Provision Kapverdenshop | ---,-- € | ||
| Steuerlich abzugsfähige Spenden: über das Spendenkonto der Amilcar Cabral Gesellschaft | |||
| dd.mm.yyyy | Wer / wofür wann | ---,-- € | |
| Summe steuerlich abzugsfähige Spenden | ---,-- € | ||
| Private Spenden: in Deutschland | |||
| dd.mm.yyyy | Wer / wofür | ---,-- € | |
| ---,-- € | |||
| Spenden vor-Ort: direkt an Sibylle&Geraldo (Esplanada Silibell) | |||
| 01.01.2012 | Auflösung Rückstellung im Jahr 2010 für Mito2012/13 | 2.860,00 € | |
| 01.01.2012 | Übertrag aus 2011 | 1.047,98 € | |
| Summe formlose Spenden | -.---,-- € | ||
| Summe Spenden 2012 | -.---,-- € | ||
| Übertrag aus 2011 | 1.047,98 € | ||
| Gesamtsumme 2012 | -.---,-- € | ||
| AUSGABEN 2012 |
|||
| Empfänger | Was | Datum | Betrag |
| Polo Educativo I | Unterstützung für die Schulspeisung | 29.03.12 | 99.76 € |
| Escola Secundaria de Calheta São Miguel | Material für Sportunterricht | 04.05.12 | 175.95 € |
| Summe Ausagen 2012 | |||
| ÜBERTRAG nach 2013 |
|||
| -.---,-- | |||
Spendenkonto
Das Spendenkonto** für Direktspenden:
Amilcar Cabral Gesellschaft e.V. Konto Nr.: 297705
Bank: Sparkasse Münster - BLZ: 40050150
IBAN: DE08400501500000297705 - SWIFT/BIC: WELADED1MST
Hier gehts zum Spendearchiv 2001 -2011
