Flug auf die Kapverdischen Inseln
Kapverdische Inseln mit TUIFly
Last Minute TUI Fly
hier finden Sie die günstigsten Flüge auf die Kapverden, sortiert nach dem Preis;
Und auch die Flugpläne (Winter- und Sommerflugplan).
Hinflug Sommer
| Last Minute Sal |
Last Minute Boavista |
Flugnummer / Uhrzeit | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Non- stop |
An Boavista |
An Sal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hannover -Sal | Hannover -Boavista | X3 6150 12:15 | X | ja | 16:25 | 17:35 | ||||
| Köln/Bonn - Sal | Köln/Bonn - Boavista | X3 6152 12:10 | X | ja | 16:00 | 17:20 | ||||
| Frankfurt - Sal | Frankfurt - Boavista | X3 7106 06:25 | X | ja | 10:05 | 11:35 | ||||
| Basel - Sal | Basel - Boavista | Nicht im Sommer 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Stuttgart - Sal | Stuttgart - Boavistal | X3 6254 08:10 | X | ja | 11:50 | 13:10 | ||||
| München - Sal | München - Boavista | X3 7104 13:00 | X | ja | 16:40 | 18:00 |
Rückflug Sommer
| Last Minute Boavista |
Last Minute Sal |
Flug- nummer |
Ab Boavista |
Ab Sal |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Non- stop |
An |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boavista - Hannover | Sal - Hannover | X3 6150 | 17:05 | 18:25 | X | ja | 03:30 /+1 | ||||
| Boavista - Köln/Bonn | Sal - Köln/Bonn | X3 6152 | 16:40 | 18:10 | X | ja | 03:30 /+1 | ||||
| Boavista - Frankfurt | Sal - Frankfurt | X3 7106 | 10:45 | 12:25 | X | ja | 21:40 | ||||
| Boavista - Basel | Sal - Basel | Nich im Sommer 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Boavista - Stuttgart | Sal - Stuttgart | X3 6254 | 12:30 | 14:00 | X | ja | 23:00 | ||||
| Boavista - München | Sal - München | X3 7104 | 17:10 | 18:50 | X | ja | 03:55 /+1 |
Hinflug Winter
| Last Minute | Last Minute | Abflug | Mo | Mi | Fr | Kanaren | Ankunft Boavista |
Ankunft Sal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| --> Insel Sal | --> Insel Boavista | -- alle -- | x | x | Umsteigen | X3 2288 12:10 | X3 2266 12:05 | |
| Hamburg -Sal | Hamburg - Boavista | 06:00 | X | X | Umsteigen | X3 2288 12:10 | X3 2266 12:05 | |
| Hannover -Sal | Hannover - Boavista | 05:00 / 05:30 | X | X | Umsteigen | X3 2288 12:10 | X3 2266 12:05 | |
| Köln/Bonn - Sal | Köln/Bonn - Boavista | 05:35 | X | X | Umsteigen | X3 2288 12:10 | X3 2266 12:05 | |
| Frankfurt - Sal | Frankfurt - Boavista | 05:05 | X | X | Umsteigen | X3 2288 12:10 | X3 2266 12:05 | |
| Stuttgart - Sal | Stuttgart - Boavista | 05:50 | X | X | Umsteigen | X3 2288 12:10 | X3 2266 12:05 | |
| München - Sal | München-Boavista | 05:50 | X | X | Umsteigen | X3 2288 12:10 | X3 2266 12:05 | |
| Basel - Sal | Basel - Boavista | 08:00 | X | FHE6150 11:00 | FHE6150 12:25 |
Rückflug Winter
| Rückflug | Rückflug | Abflug Boavista | Abflug Sal | Mo | Mi | Fr | Kanaren | Ankunft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Insel Sal --> | Insel Boavista --> | X3 2288 13:00 | X3 2266 12:55 | x | x | Umsteigen | -- alle -- | |
| Sal - Hamburg | Boavista - Hamburg | X3 2288 13:00 | X3 2266 12:55 | X | X | Umsteigen | X3 6244 22:00 | |
| Sal - Hannover | Boavista - Hannover | X3 2288 13:00 | X3 2266 12:55 | X | X | Umsteigen | X3 2263 23:50 | |
| Sal - Köln/Bonn | Boavista - Köln/Bonn | X3 2288 13:00 | X3 2266 12:55 | X | X | Umsteigen | X3 2207 23:35 | |
| Sal -Frankfurt | Boavista - Frankfurt | X3 2288 13:00 | X3 2266 12:55 | X | X | Umsteigen | X3 2259 23:00 | |
| Sal - Stuttgart | Boavista - Stuttgart | X3 2288 13:00 | X3 2266 12:55 | X | X | Umsteigen | X3 2169 23:15 | |
| Sal - Münchenl | Boavista - München | X3 2288 13:00 | X3 2266 12:55 | X | X | Umsteigen | X3 2239 23:20 | |
| Sal - Basel | Boavista - Basel | FHE6150 11:50 | FHE6150 13:15 | X | FHE6150 21:25 |
