|
Sie alle helfen mit !! |
| EINNAHMEN | |||
| ReiseTräume: Seit Juni 2001 stellen wir unsere gesamte Provision aus dem Buch- und Schallplattenverkauf Kapverden für Projekte auf den Kapverden zur Verfügung. | |||
| Buchverkauf Lehmans OnlineBuchhandlung
deutschsprachig & englischsprachig |
Q4 2005 Q1 2006 Q2 2006 Q3 2006 SUMME |
29,01 € 22,69 € 5,00 € 9,26 € 65,96 &euro | |
| Buchverkauf Direktvertrieb
Karten A. Bertalan |
Abrechnung 01/2006 | 157,42 € | |
| Private Spenden: Spenden in Deutschland | |||
| Reiseträume CaboVerde; ungebunden | 08.02.06 | 113,57 € | |
| M. Faber; ungebunden | via Edicão Sodade | 27,50 € | |
| M. Schoenfeld; ungebunden | via Edicão Sodade | 10,00 € | |
| Dubach/Korti; CH ungebunden | 06.10.06 | 25,00 € | |
| Privat Spender: Vor-Ort-Spenden direkt an Sibylle&Geraldo | |||
| Launer ungebunden | April 2006 | 4,53 € | |
| Maul/Scholz Kindergarten Herndlhofer/Reif Schule Rebelo | 18.2. 18.5. | 50,00 € 50,00 € | |
| Summe Spenden 2006 | 503,98 € | ||
| Übertrag aus 2005 | 476,67 € | ||
| Wenn Sie dazu Fragen haben, stelle Sie diese öffentlich im Kapverden Forum oder privat per Email | |||
| AUSGABEN | |||
| Empfänger | Was | Datum | Betrag |
| Grundschule Entre Picos | Hefte,Stifte, etc. | 12.04.06 | 12,92 € |
| Schule Rebelo | Schulmaterial Schulfest dia de criancas (1.6.) Unterrichtsmaterial Lehrer | 07.02.06 10.05.06 01.06.06 12.12.06 | 19,27 € 13,60 € 90,60 € 34,88 € |
| Polo No.1 Achada Batalha | 1. Klasse 2006 31 Batas, 20 Livros, 2 Machila | 9.10.06 | 220,83 &euro |
| Lyzeum St. Cruz | Abschlussfahrt Klasse 10 nach S.Vicente | 25.03.06 | 90,69 € |
| Bauer S. Miguel | Unterstützung Deposito für landwirtschaftliche Bewässerung | März/April 2006 | 102,03€ |
| Seniorenfest Calheta | Materialien für Seniorenfest (Essen, Kuchen, Getränke ...) im MiraMaio | 30.12.2006 | 100,00 € |
| JAHRESABSCHLUSS 2006 | |||
| Gesamtes (Geld-)Spendeaufkommen | 971,65 € | ||
| Ausgaben | 684,82 € | ||
| Übertrag Folgejahr | 322,83 € | ||
|
© ReiseTräume Anfrage
|