| 1 |
| Wahlkreise | Wahlberechtigte | Wähler | Enthaltung | Ungültig | Abs % |
Pedro Pires Stimmen / % |
Carlos Veiga Stimmen / % |
|||
| Boa Vista | 3357 | 2263 | 18 | 13 | 32.6% | 1099 | 49.2% | 1133 | 50.8% | |
| Brava | 5012 | 2749 | 7 | 57 | 45.2% | 1396 | 52% | 1289 | 48% | |
| Maio | 4194 | 2957 | 6 | 9 | 29.5% | 1171 | 39.8% | 1771 | 60.2% | |
| Mosteiros | 5985 | 4128 | 2 | 15 | 31% | 2837 | 69% | 1274 | 31% | |
| Paúl | 5290 | 3793 | 19 | 38 | 28.3% | 1854 | 49.6% | 1882 | 50.4% | |
| Porto Novo | 10751 | 7376 | 34 | 63 | 31.4% | 3680 | 50.6% | 3599 | 49.4% | |
| Praia | 64543 | 38463 | 99 | 145 | 40.4% | 19344 | 50.6% | 18875 | 49.4% | |
| R Grande | 13410 | 8777 | 48 | 82 | 34.5% | 3608 | 41.7% | 5039 | 58.3% | |
| S Domingos | 7908 | 5406 | 23 | 50 | 31.6% | 1883 | 35.3% | 3450 | 64.7% | |
| S Filipe | 17135 | 10782 | 21 | 104 | 37.1% | 6704 | 62.9% | 3953 | 37.1% | |
| S Miguel | 9268 | 5009 | 7 | 28 | 46% | 1782 | 35.8% | 3192 | 64.2% | |
| S Nicolau | 9064 | 5511 | 40 | 101 | 39.2% | 2089 | 38.9% | 3281 | 61.1% | |
| S Vicente | 47646 | 25595 | 229 | 164 | 46.3% | 12819 | 50.9% | 12383 | 49.1% | |
| Sal | 10577 | 6226 | 33 | 23 | 41.1% | 3087 | 50% | 3083 | 50% | |
| Sta Catarina | 28186 | 13942 | 21 | 137 | 50.5% | 7068 | 51.3% | 6716 | 48.7% | |
| Sta Cruz | 19174 | 11856 | 30 | 78 | 38.2% | 7143 | 60.8% | 4605 | 39.2% | |
| Tarrafal | 10587 | 5417 | 12 | 56 | 48.8% | 1628 | 30.4% | 3721 | 69.6% | |
| Total | 272087 | 160250 | 649 | 1163 | 41.1% | 0 | 79192 | 49.98% | 79246 | 50.02% |
| 1 |
| Círculos no Estrangeiro | Nº de Inscritos |
Nº de Votantes |
Votos Brancos |
Votos Nulos |
Abs % |
Mesas por Apurar |
Pedro Pires Vot / % |
Carlos Veiga Vot / % |
||
| África | 8444 | 3605 | 3 | 35 | 57.3% | 2622 | 73.5% | 945 | 26.5% | |
| Américas | 11320 | 2796 | 3 | 68 | 75.3% | 2035 | 74.7% | 690 | 25.3% | |
| Europa /R. Mundo | 31677 | 4964 | 26 | 58 | 84.3% | 2597 | 53.2% | 2283 | 46.8% | |
| Total | 51441 | 11365 | 32 | 161 | 77.91% | 0 | 7254 | 64.93% | 3918 | 35.07% |
| 1 |
| Nº de Inscritos |
Nº de Votantes |
Votos Brancos |
Votos Nulos |
Abs % |
Mesas por Apurar |
Pedro Pires Vot / % |
Carlos Veiga Vot / % |
|||
| Total Geral | 323528 | 171615 | 681 | 1324 | 46.96% | 0 | 86446 | 50.97% | 83164 | 49.03% |
|
Last Update: 15.12.2007 © ReiseTräume - Anfrage
|